| Panjang keseluruhan | 2,145 mm |
| Lebar keseluruhan | 760 mm |
| Tinggi keseluruhan | 1,075 mm |
| Jarak roda | 1,430 mm |
| Jarak terendah dari tanah | 165 mm |
| Tinggi jok | 780 mm |
| Berat motor | 182 kg |
| Tipe mesin | 4 langkah,2 silinder, pendingin cair, SOHC |
| Diameter silinder x Langkah piston | 53,5 mm x 55,2 mm |
| Kapasitas silinder | 248 cm3 |
| Rasio perbandingan | 11,5 : 1 |
| Sistem bahan bakar | Fuel Injection |
| Sistem starter | Listrik |
| Sistem pelumas | Wet sump |
| Transmisi | 6-speed constant mesh |
| Rasio pengurangan utama | 3.238 ( 68 / 21 ) |
| Rasio pengurangan akhir | 3.285 ( 46 / 14 ) |
| Suspensi Depan | Teleskopik, per ulir, peredam oli |
| Suspensi Belakang | Lengan ayun, per ulir, peredam oli |
| Rake / Trail | 26u / 105 mm |
| Rem Depan | Cakram |
| Rem Belakang | Cakram |
| Ban Depan | 110/80-17M/C 57H |
| Ban Belakang | 140/70-17M/C 66H |
| Sistem starter | Elektrik, full transistor |
| Kapasitas tangki bensin | 13.3 L |
| Kapasitas oli (overhaul) | 2.4 L |
0 comments:
Post a Comment